110年3月10日(星期三)中午12:00截止申請學校(110.02.22更新)
編號 | 省市 | 校名 | 名額/學期 | 可接受之收學籍身分(臺生可) | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陸 | 港澳 | 外 | 學 | 碩 | 博 | 應屆/延畢 (交換時) |
|||||
1 | 北京 | 中國人民大學 | 2 | ● | ● | ● | |||||
2 | 北京科技大學 | 1 | ● | ||||||||
3 | 北京理工大學 | 2 | ● | ● | |||||||
4 | 北京郵電大學 | 2 | ● | 部分科系有實驗課程,因設備有限,不接受交換生 | |||||||
5 | 天津 | 天津大學 | 2 | ● | ● | ● | ● | ||||
6 | 江蘇 | 江南大學 | 4 | ● | ● | ● | |||||
7 | 東南大學 | 2 | ● | ● | |||||||
8 | 南京大學 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 成績單需等到下一學期開學後三週內才能拿到並寄出,有急需畢業者請審慎考量 | |||
9 | 南京師範大學 | 2 | ● | ● | 修課上限最多5門 | ||||||
10 | 蘇州大學 | 5 | ● | ● | ● | 博士生可自行提前找好導師 | |||||
11 | 上海 | 復旦大學 | 3 | ● | ● | ● | ● | 成績單寄送為次一學期開學2週後,故有畢業需求者請審慎考慮,該校無法提前提供成績單 | |||
12 | 浙江 | 浙江大學 | 2 | ● | ● | ● | 學士班僅接受交換時學籍為大二或大三學生;管理學院僅開放學士班學生申請 | ||||
* 2/22更新(表格內標註紅色內容為更新資訊) * 應屆/延畢係指交換期間學籍身分 |
110年3月23日(星期二)中午12:00截止申請學校(110.03.18更新)
編號 | 省市 | 校名 | 名額/學期 | 可接收之學籍身分(臺生可) | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陸 | 港澳 | 外 | 學 | 碩 | 博 | 應屆/延畢 (交換時) |
|||||
1 | 北京 | 中央音樂學院 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 音樂人工智慧與音樂資訊科技系不開放申請。沒有英語授課專業,外籍學生須具備一定中文能力。 | ||
2 | 中央財經大學 | 2 | ● | ● | ● | ||||||
3 | 中國政法大學 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4 | 北京外國語大學 | 3 | ● | ● | ● | 研究生視專業設置情形以及院系審核和導師情形而定 | |||||
5 | 北京交通大學 | 2 | ● | ● | ● | 110-1不接受延畢生;110-2不接受應畢及延畢生 | |||||
6 | 北京師範大學 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 臺港澳生優先 | |||
7 | 清華大學 | 2 | ● | ● | ● | ● | 不開放選修畢業年級課程;經管學院MBA項目及蘇世民學者項目不開放申請 | ||||
8 | 天津 | 南開大學 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 交換生每學期至少選修2門課且5學分(含)以上;英文專業小班上課,部分課程限制修課人數;文學院傳播學系因設備有限,不接收申請。漢語言文化學院為教授外國人漢語的專業學院,不接收港澳台交換生 | |
9 | 河南 | 鄭州大學 | 2 | ● | |||||||
10 | 湖北 | 中南財經政法大學 | 2 | ● | |||||||
11 | 武漢大學 | 2 | ● | ● | ● | ● | 學士班成績單一般於次一學期第一個月末出具,研究生成績單於次一學期期中出具,應畢生和延畢生請事先充分考慮 | ||||
12 | 華中科技大學 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
13 | 華中師範大學 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 每位交換生在須修至少2門以上課程 | |||
14 | 湖南 | 中南大學 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
15 | 湖南大學 | 2 | ● | 應畢或者延畢生建議入大三年級並修大三課程 | |||||||
16 | 湖南師範大學 | 2 | ● | ● | ● | ● | |||||
17 | 山東 | 山東大學 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 110-1不接受延畢生;110-2不接受應畢及延畢生 |
18 | 山東財經大學 | 2 | ● | ● | ● | ● | 外籍生須具備一定程度中文水平,能以中文上課及考試 | ||||
19 | 中國石油大學 (華東) |
2 | ● | ● | ● | ● | 碩博須先獲對方學校指導教授同意接收 | ||||
20 | 濟南大學 | 3 | ● | ||||||||
21 | 江蘇 | 河海大學 | 2 | ● | |||||||
22 | 上海 | 上海大學 | 2 | ● | ● | ● | 上海大學為3學期制,一學期僅有12週,因1學分12 學時,與本校1學分18學時不同,故無法以1:1 方式抵免本校學分 | ||||
23 | 上海財經大學 | 2 | ● | 僅接受交換時學籍為大學部2或3年級,經濟、管理、法學、人文、工程相關專業之同學 | |||||||
24 | 同濟大學 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 經濟與管理學院三、四年級在嘉定校區上課,一、二年級在四平校區上課 | |||
25 | 華東師範大學 | 2 | ● | ● | ● | ● | 數據科學與大數據技術專業暫不開放申請;本科生最低須選修5學分,最多32學分;研究生最低須選修3學分 | ||||
26 | 安徽 | 合肥工業大學 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
27 | 安徽大學 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 藝術專業不開放申請 | |||
28 | 浙江 | 寧波大學 | 2 | ● | 人文學院與法學院相關專業優先 | ||||||
29 | 江西 | 江西財經大學 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
30 | 福建 | 廈門大學 | 2 | ● | ● | ● | ● | 110-1不開放申請 | |||
31 | 福州大學 | 2 | ● | ||||||||
32 | 福建師範大學 | 2 | ● | ● | ● | ||||||
33 | 廣東 | 中山大學 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 僅開放研究生申請 | ||
34 | 華南師範大學 | 2 | ● | 共有石牌、大學城、南海三個校區,由於南海校區距離廣州市尚有一段距離,如申請位於南海校區的專業,可能需在南海校區住宿 | |||||||
35 | 華南理工大學 | 2 | ● | ● | |||||||
36 | 暨南大學 | 2 | ● | ● | ● | ● | |||||
37 | 海南 | 海南大學 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
38 | 黑龍江 | 哈爾濱工業大學 | 2 | ● | ● | ● | |||||
39 | 黑龍江大學 | 2 | ● | ||||||||
40 | 吉林 | 吉林大學 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 110-1不接受延畢生;110-2不接受應畢及延畢生 | |
41 | 東北師範大學 | 3 | ● | ● | ● | ● | 110-1不接受延畢生;110-2不接受應畢及延畢生 | ||||
42 | 遼寧 | 大連理工大學 | 2 | ● | ● | ● | ● | 研究生需要在申請時先取得該校意向導師的同意 | |||
43 | 東北大學 | 2 | ● | ||||||||
44 | 東北財經大學 | 2 | ● | ● | ● | ||||||
45 | 遼寧大學 | 2 | ● | ||||||||
46 | 陝西 | 西安交通大學 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 碩博須先與導師溝通對接 | |
47 | 西北師範大學 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
48 | 甘肅 | 蘭州大學 | 5 | ● | ● | ● | 交換生每學期至少選擇4門課,否則無法提供蘭州大學交流證明;除藝術學院、萃英學院、外國語學院等小班教學課程,其他皆可選修 | ||||
49 | 寧夏 | 寧夏大學 | 2 | ● | |||||||
50 | 青海 | 青海大學 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
51 | 新疆 | 新疆大學 | 2 | ● | |||||||
52 | 重慶 | 西南大學 | 4 | ● | ● | ● | ● | ||||
53 | 重慶大學 | 2 | ● | ● | ● | ||||||
54 | 四川 | 四川大學 | 2 | ● | ● | ● | ● | 每學期提供獎學金2000-3000元人民幣(依該校公告為準) | |||
55 | 西南交通大學 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
56 | 西南財經大學 | 2 | ● | ||||||||
57 | 貴州 | 貴州大學 | 2 | ● | |||||||
58 | 雲南 | 雲南大學 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
* 3/18更新(表格內標註紅色內容為更新資訊) * 應屆/延畢係指交換期間學籍身分 |